
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel New Delhi
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Kamis, 29 Oktober 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0704 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4728 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5627 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2163 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4006 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 3937 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 3264 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8464 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 8025 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0253 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0457 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3526 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2509 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7531 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2817 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2015 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 9055 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0224 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8249 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 7988 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4993 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4395 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0621 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6905 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4790 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2461 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4443 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1567 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0229 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0512 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data NEW DELHI yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
8 (26.7%)
Kecil
22 (73.3%)
Ganjil
8 (26.7%)
Genap
22 (73.3%)
💡 condong KECIL 73% · condong GENAP 73%
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
💡 condong KECIL 60% · condong GENAP 63%
EKOR Digit 4
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)
💡 condong GANJIL 67%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
19 (63.3%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
💡 sering KEMBANG 63% · cenderung HOMO 60%
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
11 (36.7%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
🔥 POLA BERUNTUN
- KECIL ×6 As B/K rawan patah → BESAR
- KECIL ×3 Jml 2D K/B rawan patah → BESAR
- KECIL ×2 Kepala B/K tren masih jalan

