
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Morocco Quatro 04
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Jumat, 30 Oktober 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5629 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4895 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3573 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6571 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 9707 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6985 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1464 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4810 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4748 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1913 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6370 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9651 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0475 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4360 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6926 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1703 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7816 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3280 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 8152 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5021 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1587 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5354 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7017 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5179 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3765 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7433 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6964 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8154 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3487 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 29 putaran data MOROCCO QUATRO 04 yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
16 (55.2%)
Kecil
13 (44.8%)
Ganjil
17 (58.6%)
Genap
12 (41.4%)
COP Digit 2
Besar
16 (55.2%)
Kecil
13 (44.8%)
Ganjil
17 (58.6%)
Genap
12 (41.4%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
18 (62.1%)
Kecil
11 (37.9%)
Ganjil
15 (51.7%)
Genap
14 (48.3%)
💡 condong BESAR 62%
EKOR Digit 4
Besar
13 (44.8%)
Kecil
16 (55.2%)
Ganjil
17 (58.6%)
Genap
12 (41.4%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
16 (55.2%)
Kempis
13 (44.8%)
Kembar
0 (0%)
Homo
11 (37.9%)
Silang
18 (62.1%)
💡 cenderung SILANG 62%
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
9 (31%)
Kempis
19 (65.5%)
Kembar
1 (3.4%)
Homo
15 (51.7%)
Silang
14 (48.3%)
💡 sering KEMPIS 66%
🔥 POLA BERUNTUN
- BESAR ×3 Kepala B/K rawan patah → KECIL
- BESAR ×2 Jml 2D K/B tren masih jalan

